濮阳仲裁委员会 仲裁员名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 专业特长 |
| 1 | 巴晓文 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、金融证券保险、工程 |
| 2 | 白金红 | 女 | 法学 | 合同、交通 |
| 3 | 白彦平 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、金融、交通、工程 |
| 4 | 蔡贤弼 | 男 | 法学 | 合同、房地产、工程 |
| 5 | 晁志勇 | 男 | 法学 | 合同、交通 |
| 6 | 陈 亮 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济 |
| 7 | 陈 勇 | 男 | 法学 | 合同、工程 |
| 8 | 陈建义 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、交通、工程 |
| 9 | 陈新章 | 男 | 法学 | 合同、房地产、金融 |
| 10 | 陈志亭 | 男 | 法律 | 金融、贸易、工程 |
| 11 | 程地昌 | 男 | 经济法学 | 合同、经济、工程 |
| 12 | 程麟清 | 女 | 法学 | 合同、经济、金融证券保险 |
| 13 | 程文杰 | 男 | 法律 | 合同、房地产、交通 |
| 14 | 楚西智 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、金融、工程、交通 |
| 15 | 董润桃 | 女 | 法律 | 合同、房地产、工程、交通、医疗 |
| 16 | 窦明波 | 男 | 工程管理 | 合同、房地产、经济、金融、工程 |
| 17 | 杜 新 | 男 | 法律 | 合同、金融证券保险、工程 |
| 18 | 杜丽娜 | 女 | 法学 | 合同、经济、工程、经济 |
| 19 | 多俊方 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、贸易、工程 |
| 20 | 樊海红 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、工程、交通 |
| 21 | 范朝阳 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、金融证券保险、工程 |
| 22 | 冯红光 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、工程、医疗 |
| 23 | 冯兴现 | 男 | 法学 | 合同、房地产、工程、经济 |
| 24 | 高 超 | 男 | 法学 | 合同、工程 |
| 25 | 高 丰 | 男 | 法学 | 合同、工程 |
| 26 | 高彦超 | 男 | 市场营销 | 合同、房地产、经济、工程、交通 |
| 27 | 龚荣乐 | 男 | 法学 | 合同、房地产、工程 |
| 28 | 顾小波 | 男 | 知识产权 | 合同、经济、房地产、知识产权 |
| 29 | 郭 徽 | 男 | 工程管理 | 合同、房地产、经济、工程 |
| 30 | 郭建华 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、工程 |
| 31 | 郭立天 | 男 | 经济法 | 合同、房地产、工程 |
| 32 | 郭丽红 | 女 | 法学 | 合同、房地产、、经济 |
| 33 | 郭水宽 | 男 | 法律 | 全部专长、公司、股票、企业并购、招投标 |
| 34 | 郭亚杰 | 男 | 刑事侦查学 | 合同、房地产、经济、金融证券保险、工程 |
| 35 | 韩 峰 | 男 | 法学 | 合同、经济、工程、交通 |
| 36 | 韩立德 | 男 | 民事诉讼法 | 合同、金融、贸易、工程、交通 |
| 37 | 韩依水 | 男 | 法学 | 合同、金融、证券、保险、航空、运输、空管 |
| 38 | 郝 军 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、金融证券保险、贸易 |
| 39 | 何利洁 | 女 | 法学 | 合同、房地产、工程 |
| 40 | 何自琢 | 女 | 法律 | 合同、房地产、经济、交通 |
| 41 | 和培斋 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济 |
| 42 | 侯书波 | 男 | 法律 | 金融、交通 |
| 43 | 侯伟华 | 女 | 土木工程 | 房地产、工程 |
| 44 | 侯振峰 | 男 | 法律 | 房地产、工程 |
| 45 | 胡海雄 | 男 | 法律 | 合同、房地产、贸易、工程 |
| 46 | 胡艳萍 | 女 | 计算机信息管理 | 合同、经济、贸易 |
| 47 | 胡自卫 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、工程 |
| 48 | 黄 凯 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济 |
| 49 | 黄大军 | 男 | 法律 | 合同、房地产、工程、经济、金融、交通 |
| 50 | 贾俊超 | 男 | 法学 | 合同、房地产、金融、证券 |
| 51 | 江海洋 | 男 | 法学 | 工程 |
| 52 | 江仲有 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、金融、贸易、工程、医疗 |
| 53 | 姜金栋 | 男 | 金融证券、贸易、公司合伙 | 合同、贸易、金融证券保险 |
| 54 | 金凌华 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、金融、贸易 |
| 55 | 靳爱红 | 女 | 法学 | 合同、经济、工程 |
| 56 | 亢献淑 | 女 | 工商管理 | 合同、经济 |
| 57 | 亢银忠 | 男 | 经济学 | 合同、房地产、经济、工程 |
| 58 | 孔 宁 | 男 | 法学 | 合同、经济、房地产、贸易、公司争议 |
| 59 | 孔卫东 | 女 | 法学 | 合同、房地产、工程、经济、医疗、交通 |
| 60 | 孔祥贞 | 男 | 法学 | 合同、经济、工程、交通 |
| 61 | 兰社春 | 男 | 经济法 | 合同、房地产、经济 |
| 62 | 李 兵 | 男 | 法学 | 合同 |
| 63 | 李 娟 | 女 | 民商法 | 合同、经济、房地产 |
| 64 | 李 磊 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、工程 |
| 65 | 李 岩 | 男 | 法学 | 合同、经济 |
| 66 | 李金桥 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济 |
| 67 | 李进孝 | 男 | 法学 | 合同、房地产、金融证券保险、工程 |
| 68 | 李胜利 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济 |
| 69 | 李仕强 | 男 | 法学 | 合同、房地产、金融、工程、医疗、交通 |
| 70 | 李伟华 | 男 | 民商法学 | 合同、知识产权、民商事、涉外 |
| 71 | 李宪明 | 男 | 法律 | 全部专长,双碳领域 |
| 72 | 李向阳 | 男 | 法学 | 合同、房地产、工程 |
| 73 | 李晓平 | 男 | 公共管理 | 合同、经济、金融证券保险 |
| 74 | 李亚贞 | 女 | 法学 | 全选 |
| 75 | 李永强 | 男 | 法学 | 合同、金融、交通 |
| 76 | 李政明 | 男 | 民商法 | 合同、房地产、经济、金融证券保险、贸易、 工程、医疗、交通、公司企业股权、资本市场与私募投资 |
| 77 | 李志广 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、金融、工程、交通 |
| 78 | 李志捷 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、工程、医疗、交通 |
| 79 | 李智慧 | 男 | 法学 | 合同、房地产、工程 |
| 80 | 栗 魁 | 男 | 法学 | 房地产、工程 |
| 81 | 林 旭 | 男 | 法学 | 合同、经济、工程、金融、保险 |
| 82 | 林金锋 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、金融证券保险、贸易、工程 |
| 83 | 刘 杰 | 男 | 法律 | 合同、房地产、工程 |
| 84 | 刘 勇 | 男 | 计算机软件工程 | 合同、房地产、知识产权、工程 |
| 85 | 刘利民 | 男 | 法律 | 合同、交通、房地产、医疗 |
| 86 | 刘清燕 | 女 | 法学 | 合同、交通 |
| 87 | 刘蓉蓉 | 女 | 法学 | 合同、经济、贸易 |
| 88 | 刘士敏 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、工程 |
| 89 | 刘伟渊 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、金融、贸易、工程 |
| 90 | 刘一平 | 女 | 汉语言文学 | 合同、房地产、经济、工程、医疗 |
| 91 | 刘义广 | 男 | 法学 | 合同、房地产、金融、工程 |
| 92 | 刘长发 | 男 | 经济法 | 合同、房地产、经济、知识产权、工程、 交通、金融 |
| 93 | 刘子淑 | 女 | 法律 | 合同、房地产、经济 |
| 94 | 刘自刚 | 男 | 法律 | 合同、金融、交通 |
| 95 | 娄晓天 | 女 | 社会学 | 合同、经济、交通 |
| 96 | 卢丽萍 | 女 | 法律 | 合同、房地产、经济、知识产权、 工程、交通、金融 |
| 97 | 罗占蕊 | 女 | 法学 | 合同、经济、工程 |
| 98 | 吕立红 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、 |
| 99 | 吕明瑜 | 女 | 法学 | 合同、房地产、经济、金融、 贸易、知识产权、工程 |
| 100 | 马来莹 | 男 | 法律 | 合同、工程 |
| 101 | 马同会 | 男 | 金融 | 合同、金融 |
| 102 | 马英杰 | 男 | 法学 | 合同、经济、金融、工程 |
| 103 | 苗振林 | 男 | 经济法 | 合同、房地产、经济、金融、贸易、 工程、医疗、交通 |
| 104 | 聂晓峰 | 男 | 法学 | 合同、房地产、工程 |
| 105 | 戚兆波 | 男 | 经济学 | 工程 |
| 106 | 屈应潮 | 男 | 法律 | 合同 |
| 107 | 任文阁 | 女 | 法律 | 合同、房地产、金融、工程、交通 |
| 108 | 荣光玲 | 女 | 法学 | 合同、房地产、经济、金额证券保险、工程、医疗 |
| 109 | 申青田 | 女 | 法律 | 合同、房地产、经济、贸易、工程 |
| 110 | 沈 倩 | 女 | 金融 | 经济、金融、贸易 |
| 111 | 石 磊 | 男 | 法律 | 房地产、金融、知识产权、工程 |
| 112 | 石贵东 | 男 | 法学 | 合同、经济、贸易 |
| 113 | 宋世强 | 男 | 法学 | 合同、房地产、金融证券保险 |
| 114 | 宋云超 | 男 | 法学 | 合同、房地产、知识产权 |
| 115 | 苏 琦 | 男 | 法律 | 合同、房地产、金融证券保险 |
| 116 | 苏章臣 | 男 | 退休法官 | 合同类、房地产类、经济类 |
| 117 | 孙 健 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、公司法 |
| 118 | 孙春雪 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、工程 |
| 119 | 孙红斌 | 男 | 法学 | 合同、经济、贸易、交通 |
| 120 | 孙敬敬 | 女 | 法学 | 合同、房地产、经济、工程、婚姻家庭 |
| 121 | 孙克伟 | 男 | 法学 | 合同 |
| 122 | 孙庆勋 | 男 | 法学 | 合同 |
| 123 | 孙智俊 | 男 | 法律 | 合同、房地产、知识产权、工程 |
| 124 | 田华钢 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、工程、教育、婚姻家庭 |
| 125 | 田庭峰 | 男 | EMBA | 合同、知识产权 |
| 126 | 万 珏 | 男 | 法律 | 合同、金融 |
| 127 | 汪腾锋 | 男 | 经济法 | 合同、知识产权 |
| 128 | 王 凯 | 男 | 法学 | 合同、工程 |
| 129 | 王 应 | 男 | 法律 | 合同、工程 |
| 130 | 王 成 | 男 | 法学 | 合同、金融证券保险、工程 |
| 131 | 王 军 | 男 | 法学 | 房地产、金融证券保险、工程 |
| 132 | 王 康 | 男 | 法学 | 合同、工程、经济 |
| 133 | 王德排 | 男 | 法学 | 金融证券保险、交通 |
| 134 | 王东霞 | 女 | 法学 | 合同、经济、工程、交通 |
| 135 | 王方晓 | 男 | 会计 | 合同、经济、财务审计税务评估 |
| 136 | 王建胜 | 男 | 法学 | 合同、房地产、金融、知识产权 |
| 137 | 王军勇 | 男 | 法律 | 合同、房地产、金融、经济、工程 |
| 138 | 王岚星 | 男 | 法律 | 合同、工程、房地产、医疗 |
| 139 | 王丽霞 | 女 | 民商法学 | 合同、房地产、经济、工程 |
| 140 | 王庆霞 | 女 | 行政管理 | 合同、房地产、经济、知识产权、工程、交通 |
| 141 | 王伟杰 | 男 | 法学 | 合同、房地产、土地 |
| 142 | 王祥生 | 男 | 民商经济学 | 合同、金融、工程 |
| 143 | 王秀峰 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、工程 |
| 144 | 王跃华 | 男 | 法学 | 合同、房地产、金融、贸易、工程 |
| 145 | 魏存仪 | 男 | 法律 | 合同、房地产、工程 |
| 146 | 魏君涛 | 男 | 法学 | 合同、金融、工程 |
| 147 | 吴爱民 | 男 | 法学 | 合同、房地产、金融、贸易、工程 |
| 148 | 吴殿朝 | 男 | 公共管理 | 合同 |
| 149 | 吴方勇 | 男 | 法学 | 合同、经济、医疗 |
| 150 | 谢国旺 | 男 | 国际法 | 合同、经济、金融、贸易 |
| 151 | 谢文强 | 男 | 法学 | 合同、房地产、工程 |
| 152 | 兴百良 | 男 | 法律 | 合同、经济、房地产、工程 |
| 153 | 徐 峰 | 男 | 法律 | 合同、房地产、工程类 |
| 154 | 徐海亮 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、金融证券保险、 贸易、工程、医疗、交通 |
| 155 | 徐剑锋 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、工程 |
| 156 | 许锦忠 | 男 | 法律 | 合同、金融、工程 |
| 157 | 薛 峰 | 男 | 法学 | 房地产、经济、金融、工程 |
| 158 | 严恒系 | 男 | 法学 | 合同、经济、贸易 |
| 159 | 杨国芳 | 女 | 法学 | 合同、经济 |
| 160 | 杨和耀 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、工程、交通、医疗、金融 |
| 161 | 杨怀宇 | 男 | 计算机应用 | 合同、房地产、金融、工程 |
| 162 | 杨善卿 | 男 | 法学 | 合同、房地产、工程、经济 |
| 163 | 易德祥 | 男 | 法律 | 合同、房地产、工程 |
| 164 | 于 楠 | 男 | 法学 | 工程 |
| 165 | 张 豪 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、贸易、交通 |
| 166 | 张 强 | 男 | 法学 | 工程 |
| 167 | 张凤晨 | 女 | 法律 | 合同、房地产、经济、金融、工程、交通 |
| 168 | 张凤英 | 女 | 法学 | 房地产、经济、金融、工程、医疗、交通 |
| 169 | 张高阳 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、工程、交通 |
| 170 | 张光宏 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济 |
| 171 | 张国相 | 男 | 法学 | 合同、房地产、金融证券保险、工程、交通 |
| 172 | 张国印 | 男 | 建设工程、法律 | 合同、房地产、工程 |
| 173 | 张海涛 | 男 | 法学 | 合同、房地产、工程 |
| 174 | 张红彬 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、工程 |
| 175 | 张红卫 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、贸易、工程 |
| 176 | 张鸿鹏 | 男 | 法学 | 合同、金融、知识产权类 |
| 177 | 张建恩 | 男 | 法学 | 合同、金融证券保险、工程、交通 |
| 178 | 张丽香 | 女 | 法律 | 合同、房地产、经济、交通 |
| 179 | 张清林 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、金融、贸易、工程 |
| 180 | 张善来 | 男 | 法律 | 合同、房地产、经济、金融证券保险、 知识产权、工程、交通 |
| 181 | 张守彬 | 男 | 法学 | 合同、经济、工程、交通 |
| 182 | 张堂军 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、金融、贸易 |
| 183 | 张咏梅 | 女 | 法学 | 合同、房地产、经济、贸易、工程 |
| 184 | 张育涛 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、贸易、工程 |
| 185 | 张振安 | 男 | 涉外经济法 | 合同、房地产、经济、贸易、工程、交通 |
| 186 | 赵 芳 | 女 | 法律 | 合同、工程 |
| 187 | 赵广森 | 男 | 法学 | 合同、房地产、经济、工程、交通、 金融、贸易、医疗 |
| 188 | 赵启建 | 男 | 汉语言文学 | 合同、工程 |
| 189 | 赵占领 | 男 | 经济法 | 经济、知识产权、网络与电子商务 |
| 190 | 赵志娟 | 女 | 法律 | 合同、经济、金融、工程、交通 |
| 191 | 朱 政 | 男 | 法学 | 合同、房地产、金融证券保险 |
| 192 | 朱丁普 | 男 | 国际法学 | 合同、房地产、经济、金融、贸易、工程 |
| 193 | 朱来勇 | 男 | 车辆工程 | 合同、房地产、工程 |
| 194 | 朱义礼 | 男 | 法学 | 房地产、工程 |
| 195 | 朱宗明 | 男 | 法学 | 合同、房地产、工程、交通 |
| 196 | 庄玉友 | 男 | 国际法 | 合同、金融、贸易、知识产权、工程 |
| 197 | 宗登超 | 男 | 法律 | 合同、工程 |
| 198 | 邹 超 | 男 | 经济法 | 工程 |
Copyright © 2014-2027 濮阳仲裁事务中心 版权所有
备案编号:豫ICP备2025134998号 网旗网络|负责网站制作